Program
March 13, 2018 08:30 – 18:30
| |
1. Opening Session CHAIRS: SUN Chengwei 孙承纬 | |
08:30 – 08:35 | 1.1 大会主办单位:中国工程院领导 谢克昌院士致欢迎词(in Chinese) Welcome Speech by Leader of Chinese Academy of Engineering (CAE), XIE Kechang |
08:35 – 08:40 | Welcome Speech by Leader of Shanghai Municipality |
08:40 – 08:55 | 1.3 大会主办单位:美国DCO领导致词 HAZEN Robert M: Exciting new DCO science in data analytics and visualization |
08:55 – 09:00 | 1.4 中国工程物理研究院代表致词 李华主任 Welcome Speech by Representative of Chinese Academy of Engineering Physics (CAEP), LI Hua |
09:00 – 09:25 | 1.5 MAO Ho-Kwang 毛河光 Deep volatiles as the creator and terminator of the living planet |
9:25 – 10:00 GROUP PHOTO & COFFEE BREAK 合影、茶歇 | |
2. Deep Energy CHAIR: CAI Meifeng 蔡美峰; DINGWELL Donald | |
10:00 – 10:20 | 2.1 DANIEL Isabelle Origin, forms, quantities and movements of reduced carbon in Earth |
10:20 – 10:45 | 2.2 *DAI Jinxing 戴金星, *NI Yunyan 倪云燕 Discrimination of abiogenic and biogenic alkane gases |
10:45 – 11:10 | 2.3 *GUO Xusheng 郭旭升, LI Yuping, DUAN Jinbao, ZHANG Qingfeng Theoretical cognition progress and challenges of the ultra-deep oil-gas exploration |
11:10 – 12:00 | 2.4 Panel Discussion: Deep energy, environment, science, and engineering Panelist: CAI Meifeng; DANIEL Isabelle; HAZEN Robert; MAO Ho-Kwang |
3. Reservoirs and Fluxes CHAIRS: ZHU Rixiang 朱日祥; SCHIFFRIES Craig | |
12:00 – 12:20 | 3.1 PLANK Terry Overview of Reservoirs and Fluxes Research at DCO |
12:20 – 13:20 LUNCH 午餐 | |
13:20 – 13:45 | 3.2 *LI Shuguang 李曙光, YANG Wei, KE Shan, MENG Xunan, TIAN Hengci, XU Lijuan, HE Yongsheng, HUANG Jian, WANG Xuan-Ce, XIA Qunke, SUN Weidong, YANG Xiaoyong, REN Zhong-Yuan, WEI Haiquan, LIU Yongsheng, MENG Fancong & YAN Jun Deep carbon cycles constrained by a large-scale mantle Mg isotope anomaly in eastern China |
13:45 – 14:00 | 3.3 *TAO Renbiao 陶仁彪, *ZHANG Lifei 张立飞, XU Cheng, LIU Xi, FEI Yingwei Petrological and experimental study of crust-mantle carbon exchange in subduction zone |
14:00 – 14:15 | 3.4 *GUO Zhengfu 郭正府, ZHANG Maoliang, ZHANG Lihong, SUN Yutao, LEI Ming, ZHAO Wenbin, MA Lin Fluxes and origin of greenhouse gases from typical volcanic-geothermal fields in China |
14:15 – 14:30 | 3.5 KATSURA Tomoo The MgAlO2.5 contents in bridgmanite as a function of pressure and bulk composition based on defect chemistry and its applications to volatile storage capacity in the lower mantle |
14:30 – 16:30 Poster Presentations | |
4. Deep Carbon CHAIR: XU Yigang 徐义刚; ZHANG Li 张莉 | |
16:30 – 16:55 | 4.1 *YANG Jingsui 杨经绥, LIAN Dongyang, ROBINSON Paul T., WU Weiwei, XU Xiangzhen, XIONG Fahui, WIEDENBECK Michael Diamond in ophiolitic mantle rocks: A new observation on deep mantle carbon |
16:55 – 17:20 | 4.2 *SOBOLEV Nick, TOMILENKO A.A., BULBAK T.A., and LOGVINOVA A.M. Composition of volatile components in Russian diamonds and associated minerals |
17:20 – 17:45 | 4.3 *HE Yongsheng 何永胜, MENG Xunan, KE Shan, WU Hongjie, ZHU Chuanwei, TENG Fang-Zhen, HOEFS Jochen, HUANG Jian, YANG Wei, XU Lijuan, HOU Zhen-Hui, REN Zhong-Yuan, LI Shuguang Oxygenation of the Paleo-atmosphere by deep carbon freezing of recycled carbonates |
17:45 – 18:00 | 4.4 *LIU Yongsheng 刘勇胜, HE Detao, FOLEY Stephen Strong oxidization and ultra-reduction during the deep carbonate cycling |
18:00 – 18:15 | 4.5 STAGNO Vincenzo Fe speciation in ferropericlase and bridgmanite as indicator of diamond-forming processes in the Earth’s lower mantle |
18:15 – 18:30 | 4.6 ZHENG Haiyan 郑海燕 Chemical reactions of the carbon in volatile molecules under extreme pressure |
March 14, 2018 08:30 – 18:30
| |
5. Extreme Physics and Chemistry CHAIR: ZHANG Lifei 张立飞; LIN Jungfu 林俊孚 | |
08:30 – 08:50 | 5.1 MANNING Craig Overview of Extreme Physics and Chemistry Research at DCO |
08:50 – 09:15 | 5.2 *WALTER Michael J., DREWITT James W. E., McMAHON Sorcha C., ZHANG Hongluo, LORD Oliver T., HEINEN Benedict, & KLEPPE Annette K. The Fate of Carbonate in Oceanic Crust Subducted into Earth’s Deep Mantle |
09:15 – 09:40 | 5.3 NAVROTSKY Alex Carbon, Calorimetry, Cataclysms, and Consequences |
09:40 – 09:55 | 5.4 HWANG Huijeong, SEOUNG Donghoon, *LEE Yongjae, LIU Zhenxian, LIERMANN Hanns-Peter, CYNN Hyunchae, VOGT Thomas, KAO Chi-Chang, MAO Ho-Kwang A role for subducted super-hydrated kaolinite in the Earth’s deep-water cycle |
09:55 – 10:45 COFFEE BREAK 茶歇 | |
6. Computation CHAIRS: MA Yanming 马琰铭; LI Hua 李华 | |
10:45 – 11:15 | 6.1 *TSE John, WU Min, YONG Xue, PAN Yuanming & CHEN Jiuchua Structures, chemical reactivity and transport properties of carbon dioxide and carbonates under the mantle conditions |
11:15 – 11:30 | 6.2 PAN Ding 潘鼎 First-principles study of dissolved carbon in high-pressure and high-temperature water |
11:30 – 11:45 | 6.3 KIM Duckyoung Computational study on novel oxidation state of iron, peroxide FeO2: understanding physical properties and implication to geoscience |
11:45 – 12:00 | 6.4 *ZHANG Zhigang 张志刚, MAO Zhu, LIU Xi, ZHANG Yigang & BRODHOLT John Stability of CaCO3 under deep mantle conditions: constraints from first principles simulations |
7. Deep Life CHAIRS: WANG Fengping 王风平; HAZEN Robert | |
12:00 – 12:20 | 7.1 *SOGIN Mitchel & *HINRICHS Kai-uwe DCO’s Deep Life Community – major goals and recent discoveries |
12:20 – 13:20 LUNCH 午餐 | |
13:20 – 13:35 | 7.2 DONG Hailiang 董海良 Deep Biosphere Research in China: Opportunities and Challenges |
13:35 – 13:50 | 7.3 LIU Juan 刘娟 Electron transfer between subsurface microorganisms and iron oxide minerals |
13:50 – 14:05 | 7.4 LAU Maggie Sequence the deep biosphere: the norm and time to go beyond? |
14:05 – 14:20 | 7.5 *ZHANG Yu 张宇, WAMG Fengping, XIAO Xiang From exploration to experimentation: applying high-pressure bioreactors to investigate marine microbial processes |
14:20 – 14:35 | 7.6 ZHANG Rui 张锐 Viruses in deep sub-seafloor biosphere |
14:35 – 14:50 COFFEE BREAK 茶歇 | |
8. C & H under extreme pressures CHAIRS: GREGORYANZ Eugene; REDFERN Simon | |
14:50 – 15:05 | 8.1 *DALLADAY-SIMPSON Philip, HOWIE Ross, BINNS Jack, LIU Xiao-Di, CHEN Xiao-Jia, and GREGORYANZ Eugene Hydrogen at high densities |
15:05 – 15:20 | 8.2 *LIU Xiaodi 刘晓迪, HOWIE Ross, ZHANG Hui-Chao, DALLADAY-SIMPSON Philip, CHEN Xiao-Jia, GREGORYANZ Eugene Phase diagram of hydrogen, deuterium and hydrogen-deuterium mixtures at high pressures and low temperatures |
15:20 – 15:35 | 8.3 *PARK Sulgiye, LIU Jin, DAHL Jeremy, EWING Rodney C., MAO Wendy L., LIU Yu Diamondoid to diamond phase transition |
15:35 – 15:50 | 8.4 ZENG Zhidan 曾徴丹 Amorphous diamond: a new form of carbon synthesized under HPHT |
15:50 – 16:05 | 8.5 YANG Liuxiang 杨留响 Unraveling the lonsdaleite enigma |
9. Deep Lower Mantle CHAIRS: MAO Wendy; WALTER Michael | |
16:05 – 16:20 | 9.1 ZHANG Li 张莉 Effects of major volatiles on deep mantle mineralogy |
16:20 – 16:45 | 9.2 OHTANI Eiji Role of volatiles transported into the mantle transition zone and lower mantle |
16:45 – 17:00 | 9.3 HU Qingyang 胡清扬 Hydrous iron superoxide |
17:00 – 17:15 | 9.4 LIU Jin 刘锦 Hydrogen-bearing iron peroxide at the core-mantle boundary |
17:15 – 18:15 | 9.5 Panel Discussion: Volatiles in the 4D Earth Panelists: MAO Ho-Kwang 毛河光; ZHU Rixiang 朱日祥; XU Yigang徐义刚; WALTER Michael |
18:15 – 18:30 | 闭幕式 CLOSING CEREMONY |
论坛开放网络直播通道
请扫描二维码观赏