根据《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》(国发〔2014〕70号),中心大型仪器设备对全社会开放共享,欢迎联系管理员进行预约。
| 设备名称 | 地址 | 对外收费标准(元) | 管理员 | 联系方式 | |
| 1 | 充气装置 | 上海 | 400-1000/样 | 范中丽 | zhongli.fan@hpstar.ac.cn |
| 2 | 超高压低波数拉曼系统 | 上海 | 1000/小时 | Ross Howie | ross.howie@hpstar.ac.cn |
| 3 | 磁测量低波数拉曼系统 | 上海 | 1200/小时 | 陈晓嘉 | chenxj@hpstar.ac.cn |
| 4 | 电测量低波数拉曼系统 | 上海 | 1000/小时 | 陈晓嘉 | chenxj@hpstar.ac.cn |
| 5 | 聚焦离子束(小时) | 上海 | 2000/小时 | 杨艳萍 | yanping.yang@hpstar.ac.cn |
| 6 | 磁控溅射(次) | 上海 | 400/小时 | 范中丽 | zhongli.fan@hpstar.ac.cn |
| 7 | X射线粉末衍射仪 | 上海 | 100/样, 或200/小时 | 孙菲 | sunfei@hpstar.ac.cn |
| 8 | X射线单晶衍射仪 | 上海 | 400/小时 | 刘扶阳 | fuyang.liu@hpstar.ac.cn |
| 9 | 紫外光谱仪 | 上海 | 200/样, 或800/小时 | 王霖 | wanglin@hpstar.ac.cn |
| 10 | 红外光谱仪 | 上海 | 200/样, 或800/小时 | 孙菲 | sunfei@hpstar.ac.cn |
| 11 | 差热扫描仪 | 上海 | 400/小时 | 曾桥石 | qiaoshi.zeng@hpstar.ac.cn |
| 12 | 布里渊系统 | 长春 | 800/小时 | 杨斌 | yangbin@hpstar.ac.cn |
| 13 | 脉冲受激光散射和时域热反射系统 | 上海 | 1000/小时 | 陈晓嘉 | chenxj@hpstar.ac.cn |
| 14 | 高分辨气质联用仪 | 上海 | 一级400/样, 二级1000/样 | 孙菲 | sunfei@hpstar.ac.cn |
| 15 | 超快光谱仪 | 上海 | 1000/小时 | 陈晓嘉 | chenxj@hpstar.ac.cn |
| 16 | 纳米分析仪 | 上海 | 400/小时 | 晏浩 | yanhao@hpstar.ac.cn |
| 17 | 阻抗谱仪 | 北京 | 200/小时 | 孙菲 | sunfei@hpstar.ac.cn |
| 18 | 阻抗谱仪 | 上海 | 200/小时 | 范中丽 | zhongli.fan@hpstar.ac.cn |
| 19 | 阻抗谱仪 | 长春 | 200/小时 | 陈久华 | chenjh@hpstar.ac.cn |
| 20 | 综合物性测量系统 | 北京 | 400/小时 | 孙菲 | sunfei@hpstar.ac.cn |
| 21 | 综合物性测量系统 | 上海 | 400/小时 | 范中丽 | zhongli.fan@hpstar.ac.cn |
| 22 | 磁学测量系统 | 上海 | 200/小时 | 陈晓嘉 | chenxj@hpstar.ac.cn |
| 23 | 手套箱 | 上海 | 200/小时 | 范中丽 | zhongli.fan@hpstar.ac.cn |
| 24 | 激光加热 | 上海 | 1000/小时 | 范中丽 | zhongli.fan@hpstar.ac.cn |
| 25 | 真空甩带机 | 上海 | 200/小时 | 曾乔石 | zengqs@hpstar.ac.cn |
| 26 | 电弧熔炉 | 上海 | 200/小时 | 范中丽 | zhongli.fan@hpstar.ac.cn |
| 27 | 活塞圆筒压机 | 上海 | 400/小时 | 张莉 | zhangli@hpstar.ac.cn |
| 28 | 六面顶压机 | 北京 | 400/小时 | 缑慧阳 | huiyang.gou@hpstar.ac.cn |
| 29 | 高性能计算机群 | 上海 | 0.2元/核小时 | 周浩 | it@hpstar.ac.cn |
| 30 | FIB扫描电镜 | 上海 | 2000/小时 | 范中丽 | zhongli.fan@hpstar.ac.cn |
The system is searching, please wait...
